NYTK gratulerer eier Nina Grasmo med No Se Dk Nord Ch Gudyork Impuls som mestvinnende Yorkshire Terrier 2013. Han ble også Årets Debutant, Årets Unghund & Norsk Kennel Klubb Mestvinnende Rase, Yorkshire Terrier 2013.
Utmerkelse vil bli tildelt ved NYTK’s årsmøte våren 2014.
Hannhund | Topp 10 2013 | |
---|---|---|
1 | Gudyork Impuls | 56 |
2 | Sweet Chanel's Secret Art | 50 |
3 | Richy Rich Of Joranza | 50 |
4 | Passarela Bach | 45 |
5 | Elissard Bard Av Jordwik | 41 |
6 | Champion Tai Genijus | 40 |
7 | Pearlstring Armani | 34 |
8 | Henceforth's Sailor Boy | 33 |
9 | Xoyorks Fernando | 28 |
10 | Cessar Dexter | 28 |
NYTK gratulerer eier Nina Østli med Sharmnatan`s Revolutionary Style som mestvinnende tispe, Yorkshire Terrier i 2013.
Utmerkelse vil bli tildelt ved NYTK’s årsmøte våren 2014.
Tisper | Topp 10 | |
---|---|---|
1 | Sharmnatan's Revolutionary Style | 51 |
2 | So Sweet Little Cindy | 49 |
3 | Xoyorks La Perla J'aime | 48 |
4 | Bokellas Code Complete | 34 |
5 | Blue Amulet Emotion Energy | 26 |
6 | Henceforth's Check Yes Or No | 21 |
7 | Bokellas December Dream | 21 |
8 | Paris Style King Soul | 19 |
9 | Rigair Last Limited Edition | 19 |
10 | Royal Ming's Perfect Match | 18 |
NYTK gratulerer oppdretter Helenè Fridh med oppdrettet Bokella som Årets Oppdretter, Yorkshire Terrier i 2013.
Totalt 79 poeng.
Utmerkelse vil bli tildelt ved NYTK’s årsmøte våren 2014.
Resterende poengfordeling av Yorkshire Terrier i 2013 , fra 11. plass.
Hannhund | |
---|---|
Q-Tip Bohemia Platina | 26 |
Beauty Shantal Oberon | 21 |
Beloved Yorks Champagne Bollinger | 20 |
Yorkind's Schera Trønderbart | 18 |
Dali's Royal Flush In Vegas | 16 |
Shanello's Another Round | 16 |
Hunderwood Frenchy-Boy | 14 |
Bokellas Thunderbolt | 14 |
Artur The King Ot Zenitsa Oka | 13 |
Stavregårdens Yorker Atomic Swing | 13 |
Dzheus Mr.Hollywood | 11 |
Veslestua High Five | 11 |
Lotus Mi Kochav Ha-Carmel | 11 |
The Best Models Techno | 11 |
Blue Amulet New Showfire | 9 |
Sharmnatan's Rocky Balboa | 9 |
Avinata Vesely Veter | 9 |
Alpiiskiy Tsvetok Trump Ace | 8 |
Daddy Cool Of Bregadoon | 7 |
Bobi Palio | 7 |
Zue Doggy-Booms Blazing Latin Charm | 7 |
Faiter Volter Lait | 5 |
Tisper | |
---|---|
Amore Me Evita Of Andormaya | 18 |
Castel D'argent Gabrielle | 18 |
Tosca Av Frost Arven | 16 |
Ekspouzd Sparkling Star | 13 |
Rita Bastion | 12 |
Bromas Aparte Escada | 10 |
Temida Dexter | 10 |
Henceforth's New Year's Resolution | 9 |
Snezhnaya Laplandia Yagodka | 9 |
Bueno Angel Face | 9 |
Hunderwood Good Luck Charm | 9 |
Bezzabotnaja Malyshka Teffi-Show | 9 |
Gudyork Trinity | 8 |
Angel Emma Of Andormaya | 8 |
Yorkind's Mazurka Med Olga | 8 |
Ramona Bastion | 8 |
Ekspouzd Tvinkling Light | 7 |
Ellin Stael Dolce Vita | 7 |
Sweet Chanel Something Sepcial | 7 |
Luna Rosa Odesskiy Amulet | 7 |
Minimoyene Elegant & Sweet | 6 |
Steel Line Kassiopeya Sariola | 5 |
Minimoyene Elegant & Classic | 5 |
Keonomis Upside Down | 3 |
Om du skulle se noen feil på listene så ta kontakt med oss på post@nytk.no slik at vi kan få rettet det opp.