For årets mestvinnende hannhund/tispe innen hver av klubbens rase settes opp en vandrepremie.
Poengene beregnes som vist i tabellen nedenfor.
De 5 beste utstillingene for 5 forskjellige dommere gjelder. Ved poenglikhet kåres den hund som har høyest gjennomsnittspoengsum av disse 5 tellende utstillinger.
Det er kun plasseringer i rasen som teller.
Følgende tall gjelder ved poengberegning:
|  Antall bedømte hunder i rasen | 1-5 |  6-10 |  11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â BIR | Â 10 | Â 11 | Â 12 | Â 13 | Â 14 | Â 15 | Â 16 | Â 17 |
| Â BIM | Â 8 | Â 9 | Â 10 | Â 11 | Â 12 | Â 13 | Â 14 | Â 15 |
| Â 2 B hk/tk | Â 6 | Â 7 | Â 8 | Â 9 | Â 10 | Â 11 | Â 12 | Â 13 |
| Â 3 B hk/tk | Â 4 | Â 5 | Â 6 | Â 7 | Â 8 | Â 9 | Â 10 | Â 11 |
| 4 B hk/tk | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
